040 / 41 00 94 60
Baumwall 3 . 20459 Hamburg
030 / 28 45 40 25
Ansbacher Str. 30 . 10789 Berlin
„Wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Unternehmen. Wer immer zu früh
an die Kosten denkt, tötet die Kreativität.“ - Phillip Rosenthal (1916-2001), dt. Unternehmer u. Politiker
| Hilfskraft (Mindestlohn; Stundenlohn) | € 7,51 |
| Malergeselle Stundenlohn nach AEntG | € 11,25 |
| Facharbeiter fiktiver Stundenlohn | € 14,00 |
| Vereinbarter Stundenlohn | 7,51 € | 11,25 € | 14,00 € | 100% |
| An gesetzlichen Personalzusatzkosten fallen anteilig an: | ||||
| inkl. Unfallversicherung | 2,11 € | 3,16 € | 3,93 € | 28,1% |
| Bezahlte Feiertage | 0,41 € | 0,61 € | 0,76 € | 5,4% |
| Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 0,27 € | 0,41 € | 0,50 € | 3,6% |
| Summe 1 | 2,79 € | 4,17 € | 5,19 € | 37,1% |
| Hinzu kommen tarifliche und betriebliche Personalzusatzkosten in Höhe von: | ||||
| Urlaub inkl. Urlaubsgeld | 1,32 € | 1,98 € | 2,46 € | 17,6% |
| Sonderzahlungen (1) | 0,64 € | 0,96 € | 1,19 € | 8,5% |
| Betriebliche Altersversorgung | 0,58 € | 0,87 € | 1,08 € | 7,7% |
| Vermögensbildung | 0,08 € | 0,11 € | 0,14 € | 1,0% |
| Sonstige Personalzusatzkosten (2) | 0,45 € | 0,68 € | 0,84 € | 6,0% |
| Summe 2 | 3,06 € | 4,59 € | 5,71 € | 40,8% |
| Personalkosten gesamt | 13,36 € | 20,01 € | 24,91 € | 177,9% |
(1) Gratifikationen, 13. Monatsgehalt
(2) z.B. Ausbildungskosten, Abfindungen
(3) Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2009
(4) Zusätzliche Gemeinkosten wie z.B. Lohnsteuer und
Sozialversicherungsbeiträge sind noch nicht berücksichtigt!
„Die am Markt erzielbaren Preise definieren die Kosten, die man sich
leisten kann.“ - Rainer Megerle (1949), Chef Mergele AG Nürnberg
Die Bezeichnung “Mitarbeiter und Facharbeiter“ sind diskriminierungsfrei
und beziehen sich gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen.
© 2010 Last & Baum GmbH | erstellt von Homepage Helden Hamburg